Center Fire Bench Rest Match Results 15-OCT-2016

                                         Riverside Gun Club Center Fire Bench Rest Match

                                                                15 October 2016

Match Rifle

Dale Avery                     100-9  100-9  100-10  100-10  100-10  = 500-48x Winner

Chip Graham                 100-9  100-10  100-8  100-9  100-9  = 500-45x

Bruce White                  100-10  100-10  100-9  100-7  100-9  = 500-45x

Terry Holladay               100-9  100-10  100-9  100-8  100-7  = 500-43x

Doug Paschall                100-8  100-10  100-10  100-6  100-7  = 500-41x

Derrick Loflin                  100-9  100-10  100-6   100-5  100-9  = 500-39x

Walter Odell                    100-5  100-7  100-10  100-8  100-9  = 500-39x

Charlie Hall                      100-7  100-7  100-3    100-9  100-9  = 500-35x

John Geschwilm              100-8  100-5  100-5   100-7  100-8  = 500-33x

Ken Rhyne                       100-8  100-5  100-3   100-7  100-4  = 500-27x

Thomas Arrington          98-4   100-5  100-6   100-7   99-4 = 497-26x

Randy Chappell               99-5   100-8   100-3  99-4   100-2 = 495-22x

David Conder                   99-6   99-5    98-5   95-1    98-4   = 489-21x

Factory Rifle

Bill Glaze                       100-2  99-2   98-5   100-2  98-1   = 495-12x